公司名称 | 上海万祺餐饮企业管理有限公司 | 成立日期 | 2015年 |
注册资本 | 100万人民币 | 企业类型 | 企业单位 |
公司地址 | 上海 | 经营状态 | 开业 |
经营范围 | 肉蟹煲 |
加盟店型 | 大型店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 70㎡ | |
米小姐肉蟹煲加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(400元/㎡*150㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
设备费 | 6万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 6000元 | |
小计 | 20万元 | 13万元 | 5.9万元 | |
米小姐肉蟹煲加盟成本费用 | 店面租金 | 1.89万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.14万元/月(3.8元/天/㎡) | 3800元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 600元 | |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | |
小计 | 14.44万元 | 9.16万元 | 3.83万元 | |
米小姐肉蟹煲加盟总费用 | 投资合计 | 20.14万元 | 15.16万元 | 10.73万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
温馨提示:
您所使用的是5918餐饮网免费呼叫系统,
通话完全免费,请放心接听!
5918餐饮网对用户信息严格保密,未经同意不向任何第三方提供